نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکارن | ۱۳,۲۸۴ | ۱۳,۳۱۸ | ۹٫۹۷ | |
تایرا | ۳,۵۹۳ | ۳,۵۹۳ | ۵٫۰۰ | |
شیران | ۴,۱۷۲ | ۴,۱۷۲ | ۴٫۹۸ | |
شفارس | ۲,۹۵۲ | ۲,۹۵۲ | ۴٫۹۸ | |
رتکو | ۱۱,۷۳۶ | ۱۱,۷۴۰ | ۴٫۹۶ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کدما | ۲۰,۸۴۲ | ۲۰,۸۴۲ | ۵٫۰۰ | |
پدرخش | ۷,۷۳۰ | ۷,۷۲۴ | ۴٫۹۲ | |
کخاک | ۱۴,۳۰۷ | ۱۴,۴۵۲ | ۴٫۵۱ | |
کساپا | ۲,۶۲۶ | ۲,۶۴۳ | ۴٫۳۷ | |
سغرب | ۴,۴۸۵ | ۴,۴۵۱ | ۴٫۲۷ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شیران | ۴,۱۷۲ | ۴٫۹۸ | ۲۵۹٫۶۱۳ میلیارد | |
وتجارت | ۱,۴۸۳ | ۱٫۶۶ | ۲۴۷٫۸۸۸ میلیارد | |
وبملت | ۲,۵۲۵ | ۰٫۶۷ | ۲۲۱٫۱۹۷ میلیارد | |
خساپا | ۱,۳۳۹ | ۰٫۹۸ | ۱۷۱٫۶۰۷ میلیارد | |
شپنا | ۷,۳۰۴ | ۴٫۷۵ | ۱۴۷٫۱۴۱ میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارس | ۳۲,۶۷۱ | ۴٫۰۰ | ۱۹۸٫۳۹ | |
شپنا | ۷,۳۰۴ | ۴٫۷۵ | ۱۷۴٫۲۸ | |
فولاد | ۴,۸۷۶ | ۱٫۴۸ | ۱۴۲٫۱۶ | |
شبندر | ۱۰,۳۱۹ | ۳٫۹۱ | ۱۴۰٫۹۶ | |
پارسان | ۴,۱۰۲ | ۳٫۳۲ | ۱۴۰٫۷۴ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شیران | ۴,۱۷۲ | ۴٫۹۸ | ۱۶۷٫۸۲۱ میلیارد | |
امین یکم | ۱۰,۰۴۸ | ۰٫۱۵ | ۴۶٫۱۶۱ میلیارد | |
کاوه | ۳,۶۴۶ | ۴٫۸۶ | ۴۳٫۰۹۲ میلیارد | |
شپنا | ۷,۳۰۴ | ۴٫۷۵ | ۴۰٫۸۱۴ میلیارد | |
شاراک | ۴,۷۰۴ | ۴٫۴۹ | ۳۳٫۴۱۹ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | ۲,۵۲۵ | ۰٫۶۷ | ۱۹٫۳۹ میلیارد | |
چدن | ۴,۴۲۵ | ۳٫۸۷ | ۱۵٫۱۴۴ میلیارد | |
های وب | ۶,۶۷۴ | ۰٫۷۹ | ۱۳٫۳۸۳ میلیارد | |
شپدیس | ۱۲,۸۵۵ | ۲٫۹۱ | ۱۲٫۰۵۶ میلیارد | |
قزوین | ۶,۶۲۴ | ۳٫۹۷ | ۱۲٫۰۰۷ میلیارد |